Entender cada tag HTML e como ela funciona é essencial para aplicá-las corretamente em seu site. Siga este guia e descubra tudo o que você precisa saber!
O que são tags HTML?
Tags HTML são instruções que dizem ao navegador como exibir o conteúdo. Com elas, você pode adicionar estilos como itálico, inserir quebras de linha, criar listas com marcadores e muito mais.
Essas tags fazem parte do HTML (Hypertext Markup Language), uma linguagem que estrutura todas as páginas da web.
Os navegadores leem o código HTML de cima para baixo, da mesma forma que você está lendo este conteúdo agora, para exibir a página corretamente.
Você pode usar várias tags para personalizar o conteúdo, mas há algumas regras importantes a seguir.
Cada tag HTML tem três partes principais:
Abertura – Começa com < >.
Conteúdo – Instruções para exibir o elemento na página.
Fechamento – Finaliza com </ >.
Algumas tags HTML são “auto-fechadas”, ou seja, não precisam de um fechamento </ >. Essas tags são geralmente usadas para metadados ou quebras de linha.
Existem quase 100 tipos de tags HTML que você pode usar em seu site. Confira na tabela abaixo o mais comum e como utilizá-las:
Tag | Tipo | O que é |
<p> | Tags de Texto HTML | Parágrafo |
<h1> | Tags de Texto HTML | Título 1 |
<h2> | Tags de Texto HTML | Título 2 |
<h3> | Tags de Texto HTML | Título 3 |
<h4> | Tags de Texto HTML | Título 4 |
<h5> | Tags de Texto HTML | Título 5 |
<h6> | Tags de Texto HTML | Título 6 |
<strong> | Tags de Texto HTML | Importância |
<em> | Tags de Texto HTML | Ênfase |
<abbr> | Tags de Texto HTML | Abreviação |
<address> | Tags de Texto HTML | Informações de contato |
<bdo> | Tags de Texto HTML | Substituir a direção do texto atual |
<blockquote> | Tags de Texto HTML | Conteúdo de outra fonte |
<cite> | Tags de Texto HTML | Título da obra, livro, site |
<q> | Tags de Texto HTML | Citação |
<code> | Tags de Texto HTML | Exibir uma parte do código de programação |
<ins> | Tags de Texto HTML | Texto inserido |
<del> | Tags de Texto HTML | Texto excluído do documento |
<dfn> | Tags de Texto HTML | Termo definido em uma frase |
<kbd> | Tags de Texto HTML | Entrada de teclado |
<pre> | Tags de Texto HTML | Texto pré-formatado |
<samp> | Tags de Texto HTML | Amostra de saída de um software |
<var> | Tags de Texto HTML | Nome de variável usado em contexto matemático ou de programação |
<br> | Tags de Texto HTML | Quebra de linha única |
<div> | Tags de Texto HTML | Divisão |
<a> | Tags de link HTML | Tag âncora para um link |
<base> | Tags de link HTML | URL base para todas as URLs relativas no documento |
<img> | Tags de imagem e objeto HTML | Imagem |
<area> | Tags de imagem e objeto HTML | Área de um mapa de imagem |
<map> | Tags de imagem e objeto HTML | Mapa de imagem |
<param> | Tags de imagem e objeto HTML | Parâmetro para um elemento <Object> |
<object> | Tags de imagem e objeto HTML | Incorporar um objeto |
<ul> | Tags de lista HTML | Lista não ordenada |
<ol> | Tags de lista HTML | Lista ordenada |
<li> | Tags de lista HTML | Lista |
<dl> | Tags de lista HTML | Lista de descrição |
<dt> | Tags de lista HTML | Termo na lista de descrição |
<dd> | Tags de lista HTML | Definição/descrição de um termo na lista de descrição |
Veja agora mesmo a lista completa dos mais de 100 elementos HTML neste guia do site javaTpoint.
Comentários